Global Medium Term Note Issuance Programm

The National Debt Management Center is responsible for arranging for international issuances of Government bonds, involving qualified Investors and financial institutions under the Global Medium Term Note Program (GMTN).

The Global Medium Term Note Issuance Program​ Prospectus
The Global Medium Term Note Issuance Program​ Tender Offer ​

List of Issuances

Type Of Security Issuance Date Total Issuance Amount Currency Maturity Date Yield Market
U.S. dollar–denominated bond. 18/01/2023 10000000000 3250000000 USD 18/01/2028 4.75% London Stock Exchange
3500000000 USD 18/07/2033 4.88%
3250000000 USD 18/01/2053 5.00%
U.S. dollar–denominated bond. 13/01/2025 12000000000 5000000000 USD 13/01/2028 5.13% London Stock Exchange
3000000000 USD 13/01/2031 5.38%
4000000000 USD 13/01/2035 5.63%
U.S. dollar–denominated bond. 04/10/2017 12500000000 3000000000 USD 04/03/2023 2.88% Irish Stock Exchange
5000000000 USD 04/03/2028 3.63%
4500000000 USD 04/10/2047 4.63%
Euro-denominated bond 03/03/2021 1500000000 1000000000 EUR 03/03/2024 0.00% London Stock Exchange
500000000 EUR 03/03/2030 0.63%
U.S. dollar–denominated bond. 02/02/2021 5000000000 2250000000 USD 02/02/2061 3.45% London Stock Exchange
2750000000 USD 02/02/2033 2.25%
U.S. dollar–denominated bond. 25/10/2022 2500000000 2500000000 USD 25/10/2032 5.50% London Stock Exchange
U.S. dollar–denominated bond. 17/11/2021 1250000000 1250000000 USD 17/11/2051 3.25% London Stock Exchange
Euro-denominated bond 05/03/2025 2250000000 1500000000 EUR 05/03/2032 3.375% London Stock Exchange
750000000 EUR 05/03/2037 3.750%
U.S. dollar–denominated bond. 17/04/2018 11000000000 4500000000 USD 17/04/2025 4.00% Irish Stock Exchange
3000000000 USD 17/04/2030 4.5%
3500000000 USD 17/04/2049 5.00%
Euro-denominated bond 09/07/2019 3000000000 2000000000 EUR 09/07/2039 2.00% London Stock Exchange
1000000000 EUR 09/07/2027 0.75%
U.S. dollar–denominated bond. 26/10/2016 17500000000 5500000000 USD 26/10/2021 2.38% Irish Stock Exchange
5500000000 USD 26/10/2026 3.25%
6500000000 USD 26/10/2046 4.5%
U.S. dollar–denominated bond. 12/01/2026 11500000000 2500000000 USD 12/01/2029 4.125% London Stock Exchange
2750000000 USD 12/01/2031 4.375%
2750000000 USD 12/01/2036 4.875%
3500000000 USD 12/01/2056 5.875%

Showing 1 to 12 of 16 entries.

Last Modified Date: At Saudi Arabia Time
Was this page useful?

: 0 / 280

Please select at least one option.
(Read Only)

: 0 / 250

: 0 / 280

Please select at least one option.
(Read Only)

: 0 / 250