برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي

يقوم المركز الوطني لإدارة الدين بترتيب إصدار السندات الحكومية الدولية من خلال طروحات على مستثمرين ومؤسسات مالية مؤهلة في الاسواق الدولية تحت برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية.

نشرة إصدار برنامج سندات حكو​مة المملكة العربية السعودية الدولي​
نشرة​ إعادة الشراء لبرنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي

قائمة الإصدارات

نوع الورقة المالية تاريخ الطرح اجمالي الطرح المبلغ العملة تاريخ الاستحقاق العائد السوق
سند بالدولار الأمريكي 2024/01/16 12000000000 3250000000 USD 2030/01/16 4.75% بورصة لندن
4000000000 USD 2034/01/16 5.00%
4750000000 USD 2054/01/16 5.75%
سند بالدولار الأمريكي 2019/01/16 7500000000 4000000000 USD 2029/04/16 4.38% البورصة الايرلاندية
3500000000 USD 2050/01/16 5.25%
سند بالدولار الأمريكي 2023/01/18 10000000000 3250000000 USD 2028/01/18 4.75% بورصة لندن
3500000000 USD 2033/07/18 4.88%
3250000000 USD 2053/01/18 5.00%
سند بالدولار الأمريكي 2025/01/13 12000000000 5000000000 USD 2028/01/13 5.13% بورصة لندن
3000000000 USD 2031/01/13 5.38%
4000000000 USD 2035/01/13 5.63%

عرض ١٣ - ١٦ من ١٦ نتائج.

تاريخ آخر تحديث لمحتوى الصفحة: بتمام الساعة بتوقيت المملكة العربية السعودية
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

: 0 / 280

يرجى تحديد أحد هذه الخيارات
(للقراءة فقط)

: 0 / 250

: 0 / 280

يرجى تحديد أحد هذه الخيارات
(للقراءة فقط)

: 0 / 250